Заливщик швов «Бастион ПЗУ-ПГ»
Торговый Дом «Витязь» является экспертом в вопросе выбора спецтехники. Заливщик швов «Бастион ПЗУ-ПГ» может стать прекрасной покупкой, у надежных поставщиков. Для нас важной целью является взаимопонимание с клиентом и чистота сделки, т.к. мы дорожим своим именем!
Основные технические характеристики бака разогрева материала | |||
Варочный котел | |||
Объем | 0,5м³ | ||
Производительность | 0,3 м³/ч | ||
Загрузка материала | вручную, через люк с крышкой | ||
Тепловая рубашка котла | |||
Тип | масляная, однообъемная, с теплоизоляцией | ||
Теплоноситель | масло термическое | ||
Теплоизоляция | негорючая минеральная | ||
Слив теплоносителя | наличие | ||
Основные тех. характеристики системы теплового режима | |||
Терморегулятор | |||
Тип | микропроцессорный | ||
Термопреобразователи сопротивления | |||
Тип | ДТС | ||
Диапазон t° | -50…+500 | ||
Факельный подогреватель | |||
Тип | жидкотопливный | ||
Напряжение питания | 220 В | ||
Топливо | дизельное | ||
Расход топлива | 4,5 кг/ч | ||
Управление при запуске | ручное с панели управления | ||
Управление при работе | автоматическое | ||
Основные технические характеристики системы энергообеспечения | |||
Привод установки | |||
Тип | дизельный | ||
Расход топлива |
270 г/кВт | ||
Пуск | электростартер | ||
Генератор | |||
Ток | 80А | ||
Соединение | последовательное | ||
Напряжение общее | 24В | ||
Основные технические характеристики гидравлической системы | |||
Гидронасос | |||
Тип | насос двухсекционный | ||
Распределители потока | |||
Тип | два односекционных | ||
Регулятор потока | |||
Тип | с плавной регулировкой | ||
Маслоохладитель с баком | |||
Емкость гидравлического бака | 12л | ||
Тип масла | Гидравлическое | ||
Основные тех. характеристики системы выдачи материала | |||
Насос выдачи материала | |||
Тип | погружной НШ | ||
Привод | Гидромотор | ||
Основные тех. характеристики мешалки | |||
Мешалка | |||
Тип | вертикальная, лопастная | ||
Привод | редуктор | ||
Привод | Гидромотор | ||
Устройство для подачи материала с электро-подогревом «Удочка» |
|||
Тип | с системой обогрева и управлением насосом выдачи | ||
Устройство для подачи материала механическая удочка (без подогрева) | |||
Без обогрева удочка | не менее 5 метров | ||
Основные тех. характеристики компрессорной установки | |||
Компрессорная головка | |||
Тип | поршневая, масляная, 2-х ступенчатая | ||
Передача | ременная | ||
Производительность | 1000 л/мин | ||
Двигатель дизельный | |||
Тип | дизельный | ||
Основные технические характеристики шасси | |||
Несущая часть | |||
Тип | рама сварная с крепежными системами | ||
Ходовая часть | |||
Тип | Тандем осей | ||
Нагрузка на ось /полная нагрузка | 1800кг/3500кг | ||
Шины | наличие | ||
Тормоза | тормоз наката, стояночный тормоз | ||
Светосигнальное оборудование | |||
Тип | проблесковый оранжевый маяк | ||
Тип | Фонарь сигнальный задний в сборе с лампами | ||
Тип | Фонарь подсветки номера |