Вакуумно подметально-уборочная машина ПУМ-001 «МАГИСТРАЛЬ»
Торговый Дом «Витязь» является экспертом в вопросе выбора спецтехники. Вакуумно подметально-уборочная машина ПУМ-001 «МАГИСТРАЛЬ» может стать прекрасной покупкой, у надежных поставщиков. Для нас важной целью является взаимопонимание с клиентом и чистота сделки, т.к. мы дорожим своим именем!
| Общие сведения | |
|---|---|
| Производительность эксплуатационная, кг/мин | 1250 |
| Рабочая скорость подметания, км/час | 25 |
| Транспортная скорость | 40 |
| Уменьшение оборотов двигателя (до оборотов холостого хода) при отключении основной нагрузки | наличие |
| Подъем элеватора, работа гидравлической опорной стойки, работа мойки высокого давления в режиме холостого хода двигателя | наличие |
| Габаритные размеры | |
| Длина общая, мм. | 6500 |
| Длина без транспортера, мм. | 4440 |
| Общая ширина со щетками, мм. | 3000 |
| Общая ширина без щеток, мм. | 2220 |
| Общая высота в положении уборки, мм. | 3550 |
| Максимальная рабочая ширина захвата обрабатываемой полосы, мм. | 3000 |
| Максимальная погрузочная высота кузова самосвала, мм. | 3100 |
| Вес | |
| Масса без нагрузки, кг. | 3850 |
| Максимально допустимая масса, кг. | 4990 |
| Двигатель, топливная система | |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Число цилиндров | 4 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Рабочий объем двигателя, л. | 4,75 |
| Радиатор системы охлаждения двигателя | жидкостный |
| Автоматическая остановка двигателя при падении давления масла в дизеле с выводом информации на дисплее программируемого контроллера | наличие |
| Автоматическая остановка двигателя при аварийной температуре охлаждающей жидкости в дизеле с выводом информации на дисплее программируемого контроллера | наличие |
| Автоматическая остановка двигателя при разрыве гидросистемы с выводом информации на дисплее программируемого контроллера | наличие |
| Световая и звуковая индикация отсутствия заряда АКБ | наличие |
| Звуковой сигнал аварийной остановки двигателя | наличие |
| Емкость топливного бака, л | 96 |
| Визуальный индикатор уровня топлива в баке | наличие |
| Гидравлическая система | |
| Тип основного гидравлического насоса | шестеренный |
| Производительность гидравлического насоса, л/мин. | 110 |
| Рабочее давление, кгс/кв. см. | 160 |
| Гидрораспределитель | Независящий от нагрузки пропорциональный распределитель PVG с компенсацией давления, электронно-пропорциональным дистанционным управлением, LS системой управления гидроблока, механическим рычажным приводом |
| Автоматическое отключение рабочего хода при превышении давления в гидролинии элеватора с выводом информации на дисплее программируемого контроллера | наличие |
| Гидромоторы для привода лотковых щёток | ОMS-315 (Danfoss) |
| Гидромоторы для привода цилиндрической щётки | ОMS-315 (Danfoss) |
| Гидромоторы для привода элеватора | ОMS-315 (Danfoss) |
| Гидромоторы для привода транспортёра | ОMS-160 (Danfoss) |
| Емкость гидравлического бака, л | 210 |
| Индикатор уровня масла в гидравлическом баке | наличие |
| Вывод информации о падении уровня масла в гидравлическом баке на дисплей программируемого контроллера | наличие |
| Система орошения | |
| Насос оросительной системы | Мембранный с электроприводом |
| Автоматическое отключение водяного насоса при отсутствии воды в баке с выводом информации на дисплее программируемого контроллера | Наличие |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 19 |
| Давление водяного насоса, кгс/ кв. см | 4,8 |
| Количество водяных форсунок | 15 |
| Количество водяных баков | 2 |
| Общая емкость водяных баков, л | 1150 |
| Ходовая часть | |
| Количество опорных колес, шт | 2 |
| Шины | 235/75 |
| Диск | R 17,5 |
| Давление в шинах, Bar | 4,3 |
| Тормозная система | |
| Пневматическая тормозная система | наличие |
| Ручной стояночный тормоз | наличие |
| Щетки для сбора смета | |
| Боковые (лотковые) щетки, шт | 2 шт. |
| Диаметр боковой щетки, мм | 1250 |
| Количество тупс в боковых щетках | 480 |
| Защитный механизм от бокового удара | Наличие |
| Механизм регулировки усиления прижима боковых (лотковых) щеток | Наличие |
| Механизм регулировки угла наклона боковых (лотковых) щеток в продольном направлении | Наличие |
| Механизм регулировки угла наклона боковых (лотковых) щеток в поперечном направлении | Наличие |
| Тип привода боковых (лотковых) щеток | гидравлический |
| Задняя (центральная) щетка, шт | 1 |
| Длина задней щетки, мм | 1200 |
| Диаметр задней щетки, мм | 900 |
| Регулировка прижима задней щетки | механическая |
| Тип привода задней щетки | гидравлический |
| Элеватор | |
| Количество ремней элеватора | 3 |
| Количество скребков элеватора | 22 |
| Остановка рабочего хода машины при заклинивании элеватора с вывод информации об аварийной остановке на дисплей программируемого контроллера | Наличие |
| Вывод информации об аварийной остановке элеватора на дисплей программируемого контроллера | Наличие |
| Система управления машиной | |
| Электронный программируемый контроллер с жидкокристаллическим дисплеем, с буквенным и цифровым выводом информации о неисправности, наработке Мот/час, текущем времени, с сохранением параметров настроек 10 лет |
1 |
| Количество опрашиваемых входов контроллера | 14 |
| Количество выходов контроллера | 12 |
| Сопровождение аварийных срабатываний световой сигнализацией на машине и проводном пульте дистанционного управления | Наличие |
| Сопровождение аварийных срабатываний звуковой сигнализацией на машине и проводном пульте дистанционного управления | Наличие |
| Сопровождение аварийных срабатываний выводом на дисплей программируемого контроллера информации об аварии и инструкции по устранению данной аварии | Наличие |
| Проводной пульт дистанционного управления | 1 |
| Беспроводной пульт дистанционного управления с сигналом обратной связи и дисплеем (функции запуска/остановки двигателя, перевод машины в транспортное положение, вкл/выкл режима подметания) |
1 |
| Возможность работы машины с отключенным пультом дистанционного управления, с помощью органов управления на панели запуска | наличие |
| Управление скоростью транспортера | Электро-пропорциональное |
| Гидравлическая опорная стойка | Наличие |
| Регулировка прицепного устройства по длине | Наличие |
| Регулировка прицепного устройства по высоте | Наличие |
| Проблесковые маячки | 2 |
| Пескоструйная обработка деталей перед окрашиванием | Наличие |
| Набор инструментов | Наличие |
| Гарантийный срок, месяц | 12 |


