Снегопогрузчик лаповый КО 206
Торговый Дом «Витязь» является экспертом в вопросе выбора спецтехники. Снегопогрузчик лаповый КО 206 может стать прекрасной покупкой, у надежных поставщиков. Для нас важной целью является взаимопонимание с клиентом и чистота сделки, т.к. мы дорожим своим именем!
| Основные характеристики | СНЕГОПОГРУЗЧИКА КО-206 | |||||
| Модификации снегопогрузчика | КО-206М-00 | КО-206М-02 | КО-206М-01 | КО-206М-03 | ||
| кабина | Комфорт (каркасная, с пластиковыми панелями) | Стандарт (цельнометаллическая) | Комфорт (каркасная, с пластиковыми панелями) | Стандарт (цельнометаллическая) | ||
| Габаритные размеры, (дхшхв),мм | 9600х2660х3200 | 10800 (12000)х2660х3600 | ||||
| Вылет транспортера, мм | 3000 | 4200 (5400 с желобом) | ||||
| Высота погрузки, мм | до 4410 | до 4400 | ||||
| Модель шасси | Специальное, высокой проходимости с двумя ведущими мостами | |||||
| Колесная формула | 4х4 | |||||
| Сиденье водителя | Подрессоренное, регулируется по высоте и наклону спинки | |||||
| Дополнительные фонари освещения | Находятся под козырьком крыши и позволяют работать в темное время суток | |||||
| Снаряженная масса снегопогрузчика, кг | 6000 | 6200 | ||||
| Двигатель | ||||||
| Модель | Д-243 | |||||
| Экологический класс | 0 | |||||
| Расположение и число цилиндров | 4-рядное | |||||
| Рабочий объем цилиндров, л | 4,75 | |||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 110/125 | |||||
| Степень сжатия | 16 | |||||
| Максимальная мощность, л.с./кВт | 81/59,6 (2200) | |||||
| Тормозные системы | Рабочая и стояночная. Рабочая — пневмогидравлическая. Стояночная — трансмиссионный тормоз. Все тормозные механизмы барабанного типа | |||||
| Привода хода (трансмиссия) | Механическая трансмиссия | |||||
| Привод рабочего органа | Механический | |||||
| Рулевое управление | Механическое | |||||
| Рабочие характеристики | ||||||
| Расчетная производительность, т/ч | 350 | |||||
| Скорость рабочая, км/ч | 0,18…8 | |||||
| Скорость транспортная, км/ч | 30 | |||||
| Ширина рабочей зоны снегоочистки, мм | 2600 | |||||
| Высота убираемого слоя снега, мм | 1100 | |||||
