Снегоуборочная машина DM-09 с лаповым питателем и скребковым транспортером предназначена для погрузки предварительно собранного в валы и кучи снега в транспортные средства.
Снегопогрузчик лаповый DM 09
Хотите узнать цену?
Торговый Дом «Витязь» является экспертом в вопросе выбора спецтехники и советует Вам обращаться только к проверенным поставщикам, чтобы приобрести Снегопогрузчик лаповый DM 09
Вы находитесь в категории Снегопогрузчики лаповые
Описание техники
Технические характеристики
Масса эксплуатационная, т | 7,2 |
Трансмиссия | Гидрообъемная |
Привод транспортера | Гидравлический |
Привод лапового питателя | Гидравлический |
Скорость, (рабочая/транспортная), км/ч | 0…14 / 0…30 |
Ширина захвата лапового питателя, мм | 2640 |
Тяговое усилие, т | 5,0 |
Высота погрузки, м | 3,0…4,4 |
Вылет транспортера, м | 5,2 (5,6*) |
Управляемые колеса | Передние |
Колесная формула | 4х4 |
Рулевое управление | Гидравлическое |
Лопата | с износостойкой рабочей кромкой |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная, пневмогидравлическая |
Стояночная тормозная система | Барабанный трансмиссионный тормоз |
Угол наклона рулевой колонки, град. | 25 |
Управление ходом | Из кабины с помощью педали |
Механизм подъема/опускания питателя и транспортера | Отдельный на питатель и транспортер с помощью гидроцилиндров |
Возможность включения реверса гидромоторов рабочего оборудования | Имеется |
Привод рабочих органов | Высокомоментные героторные гидромоторы без редукторов |
Привод транспортера | Совмещенный с автоматическим натяжителем цепи транспортера в верхнем конце стрелы |
Насосная станция | насос привода хода и привода рабочего оборудования |
Производительность техническая, м3/час | До 350 |
Размер шин | 12.00-20 |
Частота колебания лап питателя, n/мин | 66 |
Скорость цепи транспортера, м/с | 1,49 |
Способ загрузки | через борт / через кабину |
Давление в гидросистеме хода, МПа | 32 |
Давление в гидросистеме рабочих органов, МПа | 16 |
Колея передних/задних колес, мм | 1800/1750 |
Двигатель | |
Модель | Д245.9E2 |
Тип | Дизельный |
Мощность, кВт (л.с.) | 100 (136) |
Габаритные размеры в транспортном положении (длина-ширина-высота), мм | 11950 (12350*)-2720-3750 |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина-ширина-высота), мм | 11550 (11950*)-2720-5000 |
Габаритные размеры при транспортировке (длина-ширина-высота), мм | 12150 (12550*)-2470-2450 |
База шасси, мм | 2620 |
Радиус поворота по краю лопаты, м | 8,6 |
Емкость топливного бака, л | 250 |
Емкость гидравлического бака, л | 160 |
Наличие системы видеонаблюдения для контроля зоны погрузки | одна или две камеры (дополнительное оборудование) |
Электрооборудование, В | 24 |
Цвет | Оранжевый (RAL 2003) |
Рулевое управление | гидравлическое двухрежимное для обеспечения двух режимов эксплуатации (рабочего и транспортного) |