Мульчер для трактора ротор 370 мм
Торговый Дом «Витязь» является экспертом в вопросе выбора спецтехники. Мульчер для трактора ротор 370 мм может стать прекрасной покупкой, у надежных поставщиков. Для нас важной целью является взаимопонимание с клиентом и чистота сделки, т.к. мы дорожим своим именем!
Модель | UM-Forest 140 | UM-Forest 160 | UM-Forest 180 | UM-Forest 200 | UM-Forest 220 |
Базовая машина | трактор, от 60 л.с. | трактор, от 60 л.с. | трактор, от 100 л.с. | трактор, от 120 л.с. | трактор, от 120 л.с. |
Диаметр вала по зубу, мм | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Масса | 890 кг | 990 кг | 1150 кг | 1360 кг | 1380 кг |
Ширина | 1700 мм | 1950 мм | 2150 мм | 2350 мм | 2550 мм |
Рабочая ширина | 1400 мм | 1600 мм | 1800 мм | 2000 мм | 2200 мм |
Высота без толкателя | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм |
Глубина | 1060 мм | 1060 мм | 1060 мм | 1060 мм | 1060 мм |
Частота вращения ротора | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. |
Кол-во приводных ремней | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип привода | 1-сторонний | 1-сторонний | 1-сторонний | 1-сторонний | 1-сторонний |
Муфта свободного хода | Встроена в редуктор | есть | Встроена в редуктор | Встроена в редуктор | Встроена в редуктор |
Тип зубьев | Фиксированные | Фиксированные | Фиксированные | Фиксированные | Фиксированные |
Количество зубьев | 30 | 36 | 42 | 42 | 48 |
Регулировка салазок | есть | есть | есть | есть | есть |
Рамка-толкатель | есть | есть | есть | есть | есть |
Капот с гидроприводом открывания | есть | есть | есть | есть | есть |
Система централизованной смазки | есть | есть | есть | есть | есть |
Диаметр измельчаемых деревьев | до 250 мм | до 250 мм | до 250 мм | до 250 мм | до 250 мм |
Рабочая скорость | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч |
Конструкция зуба мульчера – с двумя твердосплавными напайками.
Конструкция держателя зуба – держатель зуба имеет паз, фиксирующий зуб с двух сторон.