Мульчер для трактора ротор 470 мм
Хотите узнать цену?
Торговый Дом «Витязь» является экспертом в вопросе выбора спецтехники и советует Вам обращаться только к проверенным поставщикам, чтобы приобрести Мульчер для трактора ротор 470 мм
Вы находитесь в категории Мульчеры
Описание техники
Технические характеристики
Модель | UM-Forest 140m | UM-Forest 160m | UM-Forest 180m |
Базовая машина | трактор, от 80 л.с. | трактор, от 80 л.с. | трактор, от 100 л.с. |
Диаметр вала по зубу, мм | 470 | 470 | 470 |
Масса | 920 кг | 1050 кг | 1180 кг |
Ширина | 1750 мм | 1950 мм | 2150 мм |
Рабочая ширина | 1400 мм | 1600 мм | 1800 мм |
Частота вращения ротора | До 2100 об/мин | До 2100 об/мин | До 2100 об/мин |
Кол-во приводных ремней | 5 | 5 | 5 |
Тип привода | 1-сторонний | 1-сторонний | 1-сторонний |
Муфта свободного хода | Встроена в редуктор | Встроена в редуктор | Встроена в редуктор |
Тип зубьев | Подвижные | Подвижные | Подвижные |
Количество зубьев | 12 | 16 | 20 |
Регулировка салазок | есть | есть | есть |
Рамка-толкатель | есть | есть | есть |
Капот с гидроприводом открывания | есть | есть | есть |
Система централизованной смазки | есть | есть | есть |
Диаметр измельчаемых деревьев | до 220 мм | до 220 мм | до 220 мм |
Рабочая скорость | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч |
Конструкция корпуса — верхняя часть имеет коробчатое сечение, связывающее боковые части. Редуктор, гидроцилиндр капота, привод ротора расположены внутри корпуса.
Имеют возможность переоборудования мульчера в гидравлическое исполнение путем замены редуктора на гидромотор.