Мульчер для трактора ротор 450 мм
Хотите узнать цену?
Торговый Дом «Витязь» является экспертом в вопросе выбора спецтехники и советует Вам обращаться только к проверенным поставщикам, чтобы приобрести Мульчер для трактора ротор 450 мм
Вы находитесь в категории Мульчеры
Описание техники
Технические характеристики
Модель | UM-Forest 140m | UM-Forest 160m | UM-Forest 170m |
Базовая машина | трактор, от 80 л.с. | трактор, от 80 л.с. | трактор, от 100 л.с. |
Диаметр вала по зубу, мм | 450 | 450 | 450 |
Масса | 1240 кг | 1340 кг | 1490 кг |
Ширина | 1750 мм | 1950 мм | 2100 мм |
Рабочая ширина | 1400 мм | 1600 мм | 1700 мм |
Высота без толкателя | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм |
Глубина | 1060 мм | 1060 мм | 1060 мм |
Частота вращения ротора | До 2100 об./мин | До 2100 об./мин | До 2100 об./мин. |
Кол-во приводных ремней | 5 | 5 | 6 |
Тип привода | 1-сторонний | 1-сторонний | 1-сторонний |
Муфта свободного хода | Встроена в редуктор | Встроена в редуктор | Встроена в редуктор |
Тип зубьев | Подвижный | Подвижный | Подвижный |
Количество зубьев | 24 | 26 | 28 |
Регулировка салазок | есть | есть | есть |
Рамка-толкатель | есть | есть | есть |
Капот с гидроприводом открывания | есть | есть | есть |
Система централизованной смазки | есть | есть | есть |
Диаметр измельчаемых деревьев | до 200 мм | до 200 мм | до 200 мм |
Рабочая скорость | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч |
Конструкция корпуса — верхняя часть имеет коробчатое сечение, связывающее боковые части. Редуктор, гидроцилиндр капота, привод ротора расположены внутри корпуса.
Имеют возможность переоборудования мульчера в гидравлическое исполнение путем замены редуктора на гидромотор.