КДМ самосвал ГАЗ NEXT
Торговый Дом «Витязь» является экспертом в вопросе выбора спецтехники. КДМ самосвал ГАЗ NEXT может стать прекрасной покупкой, у надежных поставщиков. Для нас важной целью является взаимопонимание с клиентом и чистота сделки, т.к. мы дорожим своим именем!
Комбинированная дорожная машина на шасси ГАЗ-NEXT — это универсальное решение для уборки и обслуживания городских улиц, парковок, дворов и других территорий с ограниченным пространством. Благодаря компактным габаритам и современной комплектации, модель обеспечивает высокую манёвренность и эффективность в любой ситуации.
Функциональные возможности КДМ ГАЗ-NEXT:
- Поливомоечное оборудование — очищает дорожное покрытие от пыли и грязи, используется в жаркое время года и в межсезонье.
- Средняя щётка — эффективно удаляет мелкий мусор и грязь, а зимой для расчистки снега.
- Городской отвал — подходит для легкой расчистки снега или скопившегося мусора у бордюров и обочин.
Модель на базе ГАЗ-NEXT рекомендована для коммунальных служб, обслуживающих дворовые территории, парки, тротуары и узкие городские улицы. Экономичный двигатель и простота обслуживания делают эту КДМ выгодным решением для повседневных задач.
Торговый дом «Витязь» предлагает помощь в подборе и комплектации дорожно-коммунальной техники под ваши задачи. Мы обеспечим сопровождение сделки и поставку в кратчайшие сроки, а также поможем с оформлением документов.
💧 Закажите комбинированную дорожную машину ГАЗ-NEXT — компактный и эффективный помощник для круглогодичного содержания дорог и территорий!
Самосвал
| Грузоподъемность, кг | 4600 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 149 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6500х2400х2700 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 110 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-534 |
| Объем кузова, м3 | 4,7 |
| Общая масса, кг | 8700 |
Поливомоечное оборудование
| Материал цистерны | Сталь |
| Вместимость цистерны, м3 | 4 |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8.5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
| Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
| Производительность водяного насоса, не менее, л/мин | 650 |
| Рабочее давление воды, МПа | 0,2…0,6 |
| Давление воды на предельных оборотах, МПа | 1,1 |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
| Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
| Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
| Гидрант для ручной поливки | Имеется |
| Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
| Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, дублирующие габаритные огни |
Средняя щетка
| Базирование | ГАЗ NEXT |
| Наличие опорных колёс | Отсутствует |
| Привод | Гидравлический |
| Подъем/опускание | Гидравлический |
| Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
| Амортизаторы для гашения колебаний щетки 1 шт. | Наличие |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 400 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 1900 |
| Длина щетки, мм, не менее | 2400 2100 по щеточным дискам |
| Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
Городской отвал
| Высота отвала, мм | 1000 |
| Длина отвала, мм | 2700 |
| Длина отвала в рабочем положении (повернутый) | 2100 |
| Материал и толщина лемеха, мм, не менее | Резина 40 |
| Угол поворота отн. поперечной оси, град | 35 |
| Поворот | Механический |
| Светотехника | Проблесковый маяк+Фары / Светодиодная панель+Фары |



