КДМ на шасси ГАЗ NEXT
Торговый Дом «Витязь» является экспертом в вопросе выбора спецтехники. КДМ на шасси ГАЗ NEXT может стать прекрасной покупкой, у надежных поставщиков. Для нас важной целью является взаимопонимание с клиентом и чистота сделки, т.к. мы дорожим своим именем!
КДМ на шасси ГАЗ NEXT — компактное решение для зимнего содержания дорог
Комбинированная дорожная машина (КДМ) на базе ГАЗ NEXT предназначена для зимнего обслуживания городских улиц, парковок и тротуаров. Благодаря компактным габаритам и высокой манёвренности, модель особенно удобна для эксплуатации в стеснённых условиях городской инфраструктуры.
Основное оборудование КДМ ГАЗ NEXT:
- Пескоразбрасыватель — обеспечивает равномерную подачу пескосоляной смеси, предотвращая образование гололёда.
- Городской отвал — предназначен для эффективной расчистки снега вдоль бордюров и в узких проездах.
- Средняя щётка — очищает поверхность дороги от рыхлого снега, повышая безопасность движения.
КДМ на шасси ГАЗ NEXT — это надёжный и экономичный выбор для коммунальных служб и дорожных подрядчиков, работающих в условиях плотной городской застройки.
Если данная модель не соответствует вашим требованиям, в каталоге представлен широкий выбор комбинированных дорожных машин для зимнего содержания дорог:
Торговый дом «Витязь» помогает с выбором, доставкой и сервисным сопровождением.
Шасси
| Грузоподъемность, кг. | 2450 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 148,88 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6530х2620х2655 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 95 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53443, ЕВРО-3 |
| Общая масса, кг | 6850 |
Пескоразбрасывающее оборудование
| Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем |
| Вместимость бункера, м3 | 3 |
| Материал бункера | Сталь |
| Материал диска разбрасывателя | Нержавеющая сталь – стандарт Черная сталь — опция |
| Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
| Светотехника | Фара рабочего места, задние фонари со стробоскопами. На кабине: светодиодная панель + фары |
| Привод транспортера | Редуктор 3000 Н/м с гидромотором |
| Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая |
| Система Автоматического Управления САУ 20 | Отсутствует / Имеется |
| Асимметрия посыпки | Отсутствует / Имеется |
| Электровибратор | Имеется |
| Система увлажнения ПСС с электронасосом (V-900/1800 литров) | Отсутствует / Имеется |
| Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
| Цепь транспортера | Якорная А.1 16х44 |
| Выдвижные опоры хранения | Имеется |
| Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
| Ширина посыпки, м | 2-8 |
| Защитный тент | Отсутствует / Имеется |
| Максимальная рабочая скорость, км/час | 40 |
Средняя щетка
| Наличие опорных колёс | Отсутствует |
| Привод | Гидравлический |
| Подъем/опускание | Гидравлический |
| Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
| Амортизатор для гашения колебаний щетки 1 шт. | Наличие |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 400 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 1900 |
| Длина щетки, мм, не менее | 2400 2100 по щеточным дискам |
| Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
Городской отвал
| Высота отвала, мм | 1000 |
| Длина отвала, мм | 2700 |
| Длина отвала в рабочем положении (повернутый) | 2100 |
| Материал и толщина лемеха, мм, не менее | Резина 40 |
| Угол поворота отн. поперечной оси, град. | 35 |
| Поворот | Механический |
| Светотехника | Проблесковый маяк+Фары / Светодиодная панель+Фары |
Гидро-электрооборудование
| Привод рабочего оборудования | От КОМ |
| Гидравлическая система | Открытого типа, дискретно-пропорциональная |
| Маслобак с гидрораспределителем | Имеется |
| Система фильтрации гидравлического масла | В гидролинии подачи фильтр напорный, в обратной гидролинии фильтр сливной |
| Система охлаждения гидравлического масла | Имеется |
| Система оповещения об аварии гидросистемы | Имеется |
| Отслеживание уровня гидравлического масла | Имеется |
| Пульт управления рабочим оборудованием | Имеется |



