Грузоподъемность 3 тонн
Тип топлива 80/500 Вт/Ач
Гарантия 5 лет или 4000 моточасов.
Высота подъема от 2000 до 7000 мм
Электропогрузчик JAC CPD 30 EURO BC/АС
Хотите узнать цену?

Торговый Дом «Витязь» является экспертом в вопросе выбора спецтехники и советует Вам обращаться только к проверенным поставщикам, чтобы приобрести Электропогрузчик JAC CPD 30 EURO BC/АС
Вы находитесь в категории Электропогрузчики
Описание техники
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Центр тяжести груза | 600 мм |
Тип двигателя | Электрический |
Масса погрузчика (с батареей) | 4960 кг |
Рабочее место водителя | Сидя |
Тип шин (передние / задние) | Пневматические |
МАЧТА И ВИЛЫ | |
Высота подъема груза (стандартная мачта) | 3000 мм |
Наклон мачты (вперед/назад) градусы | 6°/12° |
Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | 1070x125x45 мм |
Регулировка захвата вил от / до | 250 / 1090 мм |
РАЗМЕРЫ | |
Длина (без вил) | 2595 мм |
Длина (с вилами) | 3665 мм |
Ширина | 1255 мм |
Высота (по защитной крыше) | 2180 мм |
Высота по опущенной мачте (стандарт) | 1990 мм |
Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт) | 4228 мм |
Внешний радиус поворота | 2280 мм |
Минимальный радиус поворота | - мм |
Свес (передний) | - мм |
Минимальный рабочий коридор | 3964 мм |
(добавьте длину груза и запас безопасности) | |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость движения с грузом | 12,5 км/ч |
Максимальная скорость движения без груза | 13 км/ч |
Скорость подъема вил с грузом | 300 мм/с |
Максимальное тяговое усилие (с грузом) | 6000 кг |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | 10% |
ШАССИ | |
Передние шины | 28x9-15-14 PR |
Задние шины | 18x7-8-14 PR |
Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные |
Колесная база | 1700 мм |
Колея передняя | 1000 мм |
Колея задняя | 970 мм |
Дорожный просвет | 100 мм |
Тормозная система | Гидравлическая / механическая |
(Рабочая / стояночная) | |
CИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |
Модель двигателя | JAC |
Потребляемая мощность | 10 кВт |
Тип тока | Полупеременный |
Напряжение батареи | 80 В |
Емкость батареи | 500 а/ч |
Модель двигателя | Curtis |
Коробка передач | Автомат |