Грузоподъемность 2.5 тонн
Тип топлива 48/620 в/Ач
Гарантия 5 лет или 4000 моточасов.
Высота подъема от 2000 до 7000 мм
Электропогрузчик JAC CPD 25 EURO BC/АС
Хотите узнать цену?

Торговый Дом «Витязь» является экспертом в вопросе выбора спецтехники и советует Вам обращаться только к проверенным поставщикам, чтобы приобрести Электропогрузчик JAC CPD 25 EURO BC/АС
Вы находитесь в категории Электропогрузчики
Описание техники
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Тип двигателя | Электрический |
Масса погрузчика (с батареей) | 4220 кг |
Рабочее место водителя | Сидя |
Тип шин (передние / задние) | Пневматические |
МАЧТА И ВИЛЫ | |
Высота подъема груза (стандартная мачта) | 3000 мм |
Наклон мачты (вперед/назад) градусы | 6°/12° |
Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | 1070x122x40 мм |
Регулировка захвата вил от / до | 245 / 1020 мм |
РАЗМЕРЫ | |
Длина (без вил) | 2435 мм |
Длина (с вилами) | 3505 мм |
Ширина | 1163 мм |
Высота (по защитной крыше) | 2172 мм |
Высота по опущенной мачте (стандарт) | 1995 мм |
Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт) | 4030 мм |
Внешний радиус поворота | 2200 мм |
Минимальный радиус поворота | - мм |
Свес (передний) | - мм |
Минимальный рабочий коридор | 3665 мм |
(добавьте длину груза и запас безопасности) | |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость движения с грузом | 14 км/ч |
Максимальная скорость движения без груза | 14 км/ч |
Скорость подъема вил с грузом | 280 мм/с |
Максимальное тяговое усилие (с грузом) | 3800 кг |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | 15% |
ШАССИ | |
Передние шины | 7.00-12-12 PR |
Задние шины | 18x7-8-14 PR |
Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные |
Колесная база | 1520 мм |
Колея передняя | 973 мм |
Колея задняя | 960 мм |
Дорожный просвет | 110 мм |
Тормозная система | Гидравлическая / механическая |
(Рабочая / стояночная) | |
CИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |
Модель двигателя | JAC |
Потребляемая мощность | 8 кВт |
Тип тока | Полупеременный |
Напряжение батареи | 48 В |
Емкость батареи | 620 а/ч |
Модель двигателя | Curtis |
Коробка передач | Автомат |