Грузоподъемность 2 тонн
Тип топлива Дизель
Гарантия 5 лет или 4000 моточасов
Дизельный погрузчик JAC CPCD 20
Хотите узнать цену?

Торговый Дом «Витязь» является экспертом в вопросе выбора спецтехники и советует Вам обращаться только к проверенным поставщикам, чтобы приобрести Дизельный погрузчик JAC CPCD 20
Вы находитесь в категории Дизельные погрузчики
Описание техники
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Центр тяжести груза | 600 мм |
Тип двигателя | Дизельный |
Масса погрузчика | 3 400 кг |
Рабочее место водителя | Сидя |
Тип шин (передние / задние) | Пневматические |
МАЧТА И ВИЛЫ | |
Высота подъема груза (стандартная мачта) | 3000 мм |
Наклон мачты (вперед/назад) градусы | 6°/12° |
Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | 1070x122x40 мм |
Регулировка захвата вил от / до | 245 / 1020 мм |
РАЗМЕРЫ | |
Длина (без вил) | 2535 мм |
Длина (с вилами) | 3425 мм |
Ширина | 1160 мм |
Высота (по защитной крыше) | 2070 мм |
Высота по опущенной мачте (стандарт) | 1995 мм |
Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт) | 3750 мм |
Внешний радиус поворота | 2170 мм |
Минимальный радиус поворота | 110 мм |
Свес (передний) | 485 мм |
Минимальный рабочий коридор | 1920 мм |
(добавьте длину груза и запас безопасности) | |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость движения с грузом | 19,5 км/ч |
Максимальная скорость движения без груза | 20 км/ч |
Скорость подъема вил с грузом | 500 мм/с |
Максимальное тяговое усилие (с грузом) | 1170 кг |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | 20% |
ШАССИ | |
Передние шины | 7.00-12-12 PR |
Задние шины | 6.00-9-10 PR |
Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные |
Колесная база | 1600 мм |
Колея передняя | 970 мм |
Колея задняя | 970 мм |
Дорожный просвет | 115 мм |
Тормозная система | Гидравлическая / механическая |
(Рабочая / стояночная) | |
CИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |
Модель двигателя | Xinchai 490BPG / ISUZU C240 |
Номинальная мощность кВт /об/мин | 37/2650 / 34,3/2500 |
Крутящий момент | 148/2000 Н*м / 137.7/1800 |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя | 2,54 л / 2,37 л |
Емкость топливного бака | 40 л |
Коробка передач | Автомат |