Грузоподъемность 2.5 тонн
Тип топлива Бензин
Гарантия 5 лет или 4000 моточасов
Высота подъема от 2000 до 7000 мм
Бензиновый погрузчик JAC CPQD 25
Хотите узнать цену?

Торговый Дом «Витязь» является экспертом в вопросе выбора спецтехники и советует Вам обращаться только к проверенным поставщикам, чтобы приобрести Бензиновый погрузчик JAC CPQD 25
Вы находитесь в категории Бензиновые погрузчики
Описание техники
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Центр тяжести груза | 600 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Масса погрузчика | 3650 кг |
Рабочее место водителя | Сидя |
Тип шин (передние / задние) | Пневматические |
МАЧТА И ВИЛЫ | |
Высота подъема груза (стандартная мачта) | 3000 мм |
Наклон мачты (вперед/назад) градусы | 6°/12° |
Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | 1070x125x45 мм |
Регулировка захвата вил от / до | 245 / 1020 мм |
РАЗМЕРЫ | |
Длина (без вил) | 2580 мм |
Длина (с вилами) | 3650 мм |
Ширина | 1160 мм |
Высота (по защитной крыше) | 2070 мм |
Высота по опущенной мачте (стандарт) | 1995 мм |
Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт) | 3750 мм |
Внешний радиус поворота | 2230 мм |
Минимальный радиус поворота | 110 мм |
Свес (передний) | 485 мм |
Минимальный рабочий коридор | 2000 мм |
(добавьте длину груза и запас безопасности) | |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость движения с грузом | 19,5 км/ч |
Максимальная скорость движения без груза | 20 км/ч |
Скорость подъема вил с грузом | 500 мм/с |
Максимальное тяговое усилие (с грузом) | 1140 кг |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | 18% |
ШАССИ | |
Передние шины | 7.00-12-12 PR |
Задние шины | 6.00-9-10 PR |
Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные |
Колесная база | 1600 мм |
Колея передняя | 970 мм |
Колея задняя | 970 мм |
Дорожный просвет | 120 мм |
Тормозная система | Гидравлическая / механическая |
(Рабочая / стояночная) | |
CИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |
Модель двигателя | Nissan К-25 |
Номинальная мощность | 35,7/2800 кВт /об/мин |
Крутящий момент | 159/1800 Н*м |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя | 2,24 л |
Емкость топливного бака | 45 л |
Коробка передач | Автомат |