Асфальтоукладчик SSP80C-8SE2
Хотите узнать цену?
Торговый Дом «Витязь» является экспертом в вопросе выбора спецтехники и советует Вам обращаться только к проверенным поставщикам, чтобы приобрести Асфальтоукладчик SSP80C-8SE2
Вы находитесь в категории Асфальтоукладчики
Описание техники
Технические характеристики
Габаритные размеры | ||
Модель | SSP80C-8 | |
A | 4022 мм | |
B | 3308 мм | |
C | 3278 мм | |
D | 15o | |
E | 12.5o | |
F | 2600 мм | |
G | 2040 мм | |
H | 3660 мм | |
L | 7250 мм |
Технические характеристики
Макс. Производительность | 800 т/ч |
Макс. Ширина укладки | 7,7 м |
Базовая ширина | нераздвижная плита 2.5 м |
Толщина укладываемого слоя | 50 см |
Рабочая скорость | 1-23 м/мин |
Транспортная скорость | 0-2.5 км/ч |
Транспортные размеры | 6790×2960×3308 мм |
Двигатель / тип | ShangChai /SC7H210G3 |
Мощность | 155 кВт (211 л.с) при 2200 об/мин |
Напряжение аккумуляторной батареи | 24 В |
Преодолеваемый уклон | ≥20% |
Ёмкость бункера | 8.5 м3 |
Способ вытяжки- | |
Частота вращения трамбующего бруса | 0-1500 r/min |
Амплитуда | 3/5/8/10 мм 5 мм |
Нагрев | газонагревателями |